Bouwjaar | 2010 |
Motoruren/Draaiuren | 4.500 uren |
Motorvermogen | 130 |
Max snelheid | 50 km/u |
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON M410 4WD 2009-2012 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2009 | ||
2012 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
TCD2012 L04 4V | ||
4 stroke | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Vermogen: | ||
104.00Kw / 139.46Hp | ||
98.00Kw / 131.42Hp | ||
2100rpm | ||
Koppel: | ||
610.00Nm / 451.40lb-ft | ||
1100rpm | ||
101.00mm / 3.98Inch | ||
126.00mm / 4.96Inch | ||
4,038cm³ / 246ci³ | ||
diesel | ||
high-pressure common rail injection | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
180Ah | ||
Dynamo: | ||
14V | ||
150A | ||
Startmotor: | ||
4.00Kw / 5.36Hp | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
Open centre | ||
83.00L/m / 21.93gpm | ||
42.00L/m / 11.10gpm | ||
Optionele hoofdpomp: | ||
120.00L/m / 31.70gpm | ||
4 | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
180.00Bar / 18.00Mpa | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
ZF | ||
Mechanical | ||
4-speed Powershift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
with Powershuttle reverser; 6 gears | ||
24 | ||
24 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
3.20km/h / 1.99mph | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
with creeper | ||
40 | ||
40 | ||
PTO: | ||
Electro-hydraulic | ||
540/540E/1000/1000Erpm | ||
1995/1610/1995/1610rpm | ||
Optional | ||
1000rpm | ||
Vulinhouden: |
||
210.00L / 55.48US gal | ||
Hydrauliek: | ||
40.00L / 10.57US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,359mm / 172Inch | ||
2,540mm / 100Inch | ||
3,004mm / 118Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
3,004mm / 118Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
16.9 R24 | ||
18.4 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,419.00mm / 95.24Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
2,540mm / 100Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
52degree | ||
Draairadius: | ||
4,650mm / 183Inch | ||
42L/min | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
9,200kg / 20,240Lbs | ||
4,000kg / 8,800Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,155kg / 11,341Lbs | ||
Asbelastingen: | ||
4,200kg / 9,240Lbs | ||
6,500kg / 14,300Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
9,500kg / 20,900Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
73dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)