Bouwjaar | 2002 |
Motoruren/Draaiuren | 13.786 uren |
Motorvermogen | 105 |
Max snelheid | 40 km/u |
4 dubbelwerkende ventielen
Aanhangerrem ventiel
Verstelbare trekhaak
Dubbele zwaailamp
440/65R28 Mitas (nieuw)
460/85R38 Trelleborg (nieuw)
Airco
Luchtgeveerde Grammer stoel
Powershuttel
Versnellingsbak gereviseerd
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK3 4WD 2001-2004 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2001 | ||
2004 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
BF6L 1012E | ||
4 stroke | ||
air cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Vermogen: | ||
78.30Kw / 105.00Hp | ||
74.60Kw / 100.04Hp | ||
2100rpm | ||
Koppel: | ||
432.00Nm / 319.68lb-ft | ||
1380rpm | ||
94.00mm / 3.70Inch | ||
115.00mm / 4.53Inch | ||
4,788cm³ / 292ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
83.00L/m / 21.93gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
Mechanical | ||
3 speed powershift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
Synchronized gears | ||
24 | ||
8 | ||
3 | ||
Rijsnelheid: | ||
1.70km/h / 1.06mph | ||
42.80km/h / 26.59mph | ||
PTO: | ||
540/750/1000/1400rpm | ||
Vulinhouden: |
||
180.00L / 47.56US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,370mm / 172Inch | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
16.9 R24 | ||
18.4 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,650.00mm / 104.33Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
4,950mm / 195Inch | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
6,220kg / 13,684Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,650kg / 10,230Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
72dB(A) |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)