Bouwjaar | 2006 |
Motoruren/Draaiuren | 5072 uren |
Motorvermogen | 150 |
Max snelheid | 50 km/u |
Fronthef aftakas
Verstelbare trekhaak
Kipperknobbel
4 ventielen
Aanhanger remventiel
540/65R28 Pirelli
650/65R38 Pirelli
Powershuttel
Kruipversnellingen
Voorasveering
Airco
Grammer Maximo XL stoel
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON 150 2005-2007 4WD | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2005 | ||
2007 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
BF6M 2012C | ||
4 stroke | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Vermogen: | ||
118.00Kw / 158.24Hp | ||
108.10Kw / 144.96Hp | ||
2000rpm | ||
Koppel: | ||
590.00Nm / 436.60lb-ft | ||
35 % | ||
1100rpm | ||
101.00mm / 3.98Inch | ||
126.00mm / 4.96Inch | ||
6,057cm³ / 370ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
170Ah | ||
Dynamo: | ||
95A | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
83.00L/m / 21.93gpm | ||
Optionele hoofdpomp: | ||
120.00L/m / 31.70gpm | ||
Transmissie en snelheid: |
||
Mechanical | ||
4-speed Powershift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
24 | ||
24 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
3.20km/h / 1.99mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
PTO: | ||
540/750/1000/1400rpm | ||
Vulinhouden: |
||
270.00L / 71.33US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,587mm / 181Inch | ||
2,470mm / 97Inch | ||
2,922mm / 115Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,922mm / 115Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
480/70 R28 | ||
580/70 R28 | ||
Wielbasis: | ||
2,647.00mm / 104.21Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
2,470mm / 97Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
5,130mm / 202Inch | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
9,200kg / 20,240Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,610kg / 12,342Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
9,000kg / 19,800Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
73dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)