Bouwjaar | 2001 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motoruren/Draaiuren | 10.500 uren |
Motorvermogen | 150 |
Max snelheid | 50 km/u |
Fronthef aftakas
Luchtremmen
Load Sensing
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON 150 MK3 4WD 2000-2003 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2000 | ||
2003 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
BF6L 1013E | ||
4 stroke | ||
air cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Vermogen: | ||
114.80Kw / 153.95Hp | ||
111.90Kw / 150.06Hp | ||
2100rpm | ||
Koppel: | ||
594.00Nm / 439.56lb-ft | ||
1380rpm | ||
108.00mm / 4.25Inch | ||
130.00mm / 5.12Inch | ||
7,146cm³ / 436ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
Closed hydraulic system | ||
83.00L/m / 21.93gpm | ||
Optionele hoofdpomp: | ||
120.00L/m / 31.70gpm | ||
Transmissie en snelheid: |
||
Mechanical | ||
4-speed Powershift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
Synchronized gears | ||
24 | ||
24 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
2.90km/h / 1.80mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
Rijsnelheid: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
PTO: | ||
540/750/1000/1400rpm | ||
Vulinhouden: |
||
270.00L / 71.33US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,760mm / 187Inch | ||
2,960mm / 117Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,960mm / 117Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
480/70 R28 | ||
20.8 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,770.00mm / 109.06Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
5,130mm / 202Inch | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
9,240kg / 20,328Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,740kg / 12,628Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
72dB(A) |