Bouwjaar | 2007 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motoruren/Draaiuren | 7.830 uren |
Motorvermogen | 100 |
Max snelheid | 40 km/u |
3 dubbelwerkende ventielen
540/65R24 Mitas
540/65R38 Pirelli
Verstelbare trekhaak
Luchtgeveerde Grammer stoel
Powershuttel
Kruipversnellingen
Trekker heeft een nieuwe koppeling en recent een grote beurt gehad
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON K100 4WD 2005-2007 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2005 | ||
2007 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
BF4M 2012C | ||
4 stroke | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Vermogen: | ||
82.00Kw / 109.96Hp | ||
70.00Kw / 93.87Hp | ||
2000rpm | ||
Koppel: | ||
396.00Nm / 293.04lb-ft | ||
30 % | ||
1250rpm | ||
101.00mm / 3.98Inch | ||
126.00mm / 4.96Inch | ||
4,038cm³ / 246ci³ | ||
diesel | ||
Elektronische injectie | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
170Ah | ||
Dynamo: | ||
12V | ||
95A | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
Open centre | ||
55.00L/m / 14.53gpm | ||
26.00L/m / 6.87gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
ZF | ||
Mechanical | ||
3 speed powershift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
8-speed range transmission | ||
24 | ||
8 | ||
3 | ||
Rijsnelheid: | ||
1.60km/h / 0.99mph | ||
42.00km/h / 26.10mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
with creeper | ||
36 | ||
12 | ||
PTO: | ||
540/1000rpm | ||
1990/1990rpm | ||
Optional | ||
1000rpm | ||
Remsysteem: |
||
Wet disc brake | ||
Vulinhouden: |
||
180.00L / 47.56US gal | ||
Hydrauliek: | ||
26.00L / 6.87US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,139mm / 163Inch | ||
2,630mm / 104Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,630mm / 104Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
380/70 R28 | ||
480/70 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,419.00mm / 95.24Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
52degree | ||
Draairadius: | ||
4,650mm / 183Inch | ||
26L/min | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
6,220kg / 13,684Lbs | ||
2,500kg / 5,500Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,440kg / 9,768Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
7,500kg / 16,500Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
72dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)