Bouwjaar | 2013 |
Transmissie | Traploos (TTV) |
Motoruren/Draaiuren | 6.839 uren |
Motorvermogen | 140 |
Max snelheid | 50 km/u |
Verstelbare trekhaak
Geveerde vooras
2 dubbelwerkende elektrische ventielen
480/70R24 Mitas
520/70R38 Mitas
Nieuwe luchtgeveerde Grammer Maximo XL stoel
540e / 540 / 1000e / 1000 aftakas
Airco
Trekker heeft recent een onderhoudsbeurt gehad
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 430 4WD 2011-2013 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2011 | ||
2013 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
TCD2012 L04 | ||
4 stroke | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Vermogen: | ||
104.00Kw / 139.46Hp | ||
98.50Kw / 132.09Hp | ||
2300rpm | ||
Koppel: | ||
611.00Nm / 452.14lb-ft | ||
1400rpm | ||
101.00mm / 3.98Inch | ||
126.00mm / 4.96Inch | ||
4,038cm³ / 246ci³ | ||
diesel | ||
high-pressure common rail injection | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
143Ah | ||
Dynamo: | ||
14V | ||
150A | ||
Startmotor: | ||
4.00Kw / 5.36Hp | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
Load Sensing pump | ||
120.00L/m / 31.70gpm | ||
37.00L/m / 9.78gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
ZF | ||
Mechanical | ||
Continu variabele transmissie | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
Rijsnelheid: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
PTO: | ||
540/540E/1000/1000Erpm | ||
1996/1543/1946/1512rpm | ||
Optional | ||
1000rpm | ||
Vulinhouden: |
||
210.00L / 55.48US gal | ||
Hydrauliek: | ||
36.00L / 9.51US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,544mm / 179Inch | ||
3,054mm / 120Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
3,054mm / 120Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
480/70 R28 | ||
580/70 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,419.00mm / 95.24Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
52degree | ||
Draairadius: | ||
4,650mm / 183Inch | ||
37L/min | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
6,200kg / 13,640Lbs | ||
3,600kg / 7,920Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,325kg / 11,715Lbs | ||
Asbelastingen: | ||
3,800kg / 8,360Lbs | ||
6,600kg / 14,520Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
8,500kg / 18,700Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
71dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)