Bouwjaar | 2008 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motoruren/Draaiuren | 8.200 uren |
Motorvermogen | 260 |
Max snelheid | 50 km/u |
Fronthef
4 dubbelwerkende elektronische ventielen
Verstelbare trekhaak
Kipperknobbel
Aanhanger remventiel
Luchtremmen
Load Sensing
RVS Uitlaat
Luchtgeveerde Grammer Maximo XL stoel
Powershuttel
Kruipversnellingen
Airco
Zo goed als nieuwe banden en nieuwe velgen (zwart gecoat)
650/65R38 Vredestein
VF800/70R42 Vredestein
Technische Specificaties DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 4WD 2006-2012 |
||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2006 | ||
2012 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
TCD2013 L06 4V | ||
4 stroke | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Vermogen: | ||
198.00Kw / 265.52Hp | ||
202.00Kw / 270.88Hp | ||
1800rpm | ||
Koppel: | ||
1,052.00Nm / 778.48lb-ft | ||
36 % | ||
1100rpm | ||
108.00mm / 4.25Inch | ||
130.00mm / 5.12Inch | ||
7,146cm³ / 436ci³ | ||
diesel | ||
high-pressure common rail injection | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
180Ah | ||
Dynamo: | ||
12V | ||
200A | ||
Startmotor: | ||
4.00Kw / 5.36Hp | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
Load Sensing pump | ||
120.00L/m / 31.70gpm | ||
57.00L/m / 15.06gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
ZF | ||
Mechanical | ||
Automatische Power Shift | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
40 or 50 km/h | ||
40 | ||
40 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
0.50km/h / 0.31mph | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
PTO: | ||
540E/1000rpm | ||
Optional | ||
1000rpm | ||
Vulinhouden: |
||
209.00L / 55.22US gal | ||
28.00L / 29.60US guart | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
5,268mm / 207Inch | ||
2,750mm / 108Inch | ||
3,270mm / 129Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
3,270mm / 129Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
600/65 R38 | ||
710/70 R42 | ||
Wielbasis: | ||
3,095.00mm / 121.85Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
6,750mm / 266Inch | ||
57L/min | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
10,500kg / 23,100Lbs | ||
5,000kg / 11,000Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
9,430kg / 20,746Lbs | ||
Asbelastingen: | ||
6,500kg / 14,300Lbs | ||
10,000kg / 22,000Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
14,000kg / 30,800Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
72.8dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)