Bouwjaar | 1992 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motoruren/Draaiuren | 7.514 uren |
Motorvermogen | 100 |
Max snelheid | 40 km/u |
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROXTRA 6.07 4WD 1991-1995 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
1991 | ||
1995 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
F6L 912 | ||
4 stroke | ||
air cooled | ||
6 | ||
Natural | ||
Vermogen: | ||
74.60Kw / 100.04Hp | ||
2300rpm | ||
Koppel: | ||
369.00Nm / 273.06lb-ft | ||
1600rpm | ||
100.00mm / 3.94Inch | ||
120.00mm / 4.72Inch | ||
5,655cm³ / 345ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
47.00L/m / 12.42gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
175.00Bar / 17.50Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
Mechanical | ||
Synchronized | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
18 | ||
6 | ||
Rijsnelheid: | ||
2.40km/h / 1.49mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
PTO: | ||
540/1000rpm | ||
Vulinhouden: |
||
130.00L / 34.35US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,530mm / 178Inch | ||
2,740mm / 108Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,740mm / 108Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
16.9 R24 | ||
18.4 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,720.00mm / 107.09Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
5,200mm / 205Inch | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
5,200kg / 11,440Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,450kg / 9,790Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
76.5dB(A) |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)