Bouwjaar | 1991 |
Motoruren/Draaiuren | 9.564 uren |
Motorvermogen | 95 |
Max snelheid | 40 km/u |
2 dubbelwerkende ventielen
Verstelbare trekhaak
Argotronic boodcomputer
380/70R28 Barum voor
16.9R38 Michelin achter
Luchtgeveerde grammer stoel
Elekrische voorwielaandrijving en differentieel inschakeling
Moederblok voor frontgewichten
Technische SpecificatiesDEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.61 4WD 1990-1993 | ||
---|---|---|
Versie van het model: |
||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
1990 | ||
1993 | ||
Motor: |
||
Deutz | ||
BF4L 913 | ||
4 stroke | ||
air cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
15.5:1 | ||
Vermogen: | ||
65.60Kw / 87.97Hp | ||
2300rpm | ||
Koppel: | ||
340.00Nm / 251.60lb-ft | ||
1600rpm | ||
102.00mm / 4.02Inch | ||
120.00mm / 4.72Inch | ||
4,086cm³ / 249ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: |
||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: |
||
Hydraulische pomp: | ||
47.00L/m / 12.42gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
175.00Bar / 17.50Mpa | ||
Transmissie en snelheid: |
||
Mechanical | ||
Synchronized | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
18 | ||
6 | ||
Rijsnelheid: | ||
2.40km/h / 1.49mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
Synchronized | ||
36 | ||
12 | ||
PTO: | ||
540/1000rpm | ||
Vulinhouden: |
||
130.00L / 34.35US gal | ||
Afmetingen: |
||
Transport afmetingen: | ||
4,480mm / 176Inch | ||
2,770mm / 109Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,770mm / 109Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
14.9 R24 | ||
18.4 R30 | ||
Wielbasis: | ||
2,450.00mm / 96.46Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
4,800mm / 189Inch | ||
Prestaties: |
||
Hefvermogen: | ||
5,200kg / 11,440Lbs | ||
Gewicht: |
||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,150kg / 9,130Lbs | ||
Geluid niveau's: |
||
72.5dB(A) |
(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden machines)